【2024年11月16日】
第768期(8-9-8-0-4,龙 | 总和 29 大 单)
第767期(7-1-3-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第766期(1-2-8-8-1,和 | 总和 20 小 双)
第765期(4-5-5-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第764期(2-5-6-6-7,虎 | 总和 26 大 双)
第763期(8-4-2-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
第762期(2-0-8-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第761期(0-1-2-2-9,虎 | 总和 14 小 双)
第760期(0-0-9-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第759期(9-7-1-2-7,龙 | 总和 26 大 双)
第758期(9-4-4-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第757期(8-0-4-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第756期(6-8-7-2-4,龙 | 总和 27 大 单)
第755期(8-8-1-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第754期(9-7-4-3-4,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有11328条记录,当前33/756页
返回腾讯分分彩