【2024年11月13日】
第110286834期(0-3-8-5-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110286833期(7-6-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110286832期(2-8-9-8-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110286831期(9-6-1-7-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110286830期(9-6-3-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第110286829期(5-6-4-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286828期(6-2-1-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110286827期(1-1-4-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110286826期(6-6-8-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110286825期(3-0-7-2-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110286824期(9-4-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286823期(0-7-8-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286822期(6-4-8-8-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286821期(7-6-6-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110286820期(2-4-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前69/95页
返回台湾时时彩