【2024年11月13日】
第110286781期(9-2-0-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110286780期(1-5-5-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110286779期(6-0-3-3-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110286778期(0-8-2-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286777期(7-8-5-6-7,和 | 总和 33 大 单)
第110286776期(5-0-8-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110286775期(6-5-1-6-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286774期(7-7-3-1-7,和 | 总和 25 大 单)
第110286773期(9-2-8-7-8,龙 | 总和 34 大 双)
第110286772期(8-4-3-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110286771期(0-2-9-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110286770期(6-3-4-1-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110286769期(2-3-4-4-2,和 | 总和 15 小 单)
第110286768期(8-8-4-7-8,和 | 总和 35 大 单)
第110286767期(8-5-5-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1572条记录,当前42/105页
返回台湾时时彩