【2024年11月14日】
第110287005期(2-7-7-5-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110287004期(0-2-7-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110287003期(1-5-6-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110287002期(6-0-5-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110287001期(2-2-8-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110287000期(2-6-3-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第110286999期(6-9-2-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286998期(0-1-9-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110286997期(0-3-9-7-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110286996期(3-4-0-1-8,虎 | 总和 16 小 双)
第110286995期(0-7-7-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110286994期(4-1-5-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110286993期(3-2-1-6-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110286992期(9-7-9-3-9,和 | 总和 37 大 单)
第110286991期(9-6-8-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1609条记录,当前16/108页
返回台湾时时彩