【2024年11月14日】
第110286941期(5-8-0-8-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110286940期(8-4-0-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110286939期(2-1-9-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286938期(0-7-8-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110286937期(6-4-2-4-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110286936期(1-1-1-1-6,虎 | 总和 10 小 双)
第110286935期(2-9-0-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110286934期(0-3-1-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286933期(3-4-1-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286932期(9-0-1-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286931期(6-0-1-9-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286930期(9-0-1-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286929期(7-9-8-5-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110286928期(8-4-5-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110286927期(7-5-7-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1455条记录,当前10/97页
返回台湾时时彩