【2024年11月13日】
第146期(5-5-1-2-5,和 | 总和 18 小 双)
第145期(9-8-5-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第144期(4-1-8-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第143期(1-8-9-8-8,虎 | 总和 34 大 双)
第142期(0-2-5-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第141期(8-0-9-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第140期(4-4-2-8-5,虎 | 总和 23 大 单)
第139期(5-4-7-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第138期(2-4-5-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第137期(3-1-0-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第136期(6-4-6-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第135期(4-7-9-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第134期(6-2-4-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第133期(6-2-0-8-7,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(4-1-5-1-4,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有9836条记录,当前7/656页
返回分分时时彩