【2024年11月12日】
第033期(8-0-4-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第032期(5-2-9-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第031期(2-0-0-7-8,虎 | 总和 17 小 单)
第030期(8-3-5-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第029期(6-8-1-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第028期(9-7-4-9-9,和 | 总和 38 大 双)
第027期(8-6-2-7-6,龙 | 总和 29 大 单)
第026期(7-5-2-4-6,龙 | 总和 24 大 双)
第025期(8-7-4-2-7,龙 | 总和 28 大 双)
第024期(3-2-6-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第023期(1-6-1-1-2,虎 | 总和 11 小 单)
第022期(7-0-8-8-4,龙 | 总和 27 大 单)
第021期(2-7-2-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第020期(0-2-9-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第019期(7-5-0-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有366条记录,当前10/25页
返回新疆时时彩