【2024年11月11日】
第024期(9-1-1-4-7,龙 | 总和 22 小 双)
第023期(0-3-9-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(9-7-3-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第021期(0-6-9-2-1,虎 | 总和 18 小 双)
第020期(5-7-6-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第019期(3-9-2-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第018期(2-9-2-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第017期(0-9-8-7-0,和 | 总和 24 大 双)
第016期(1-3-6-8-1,和 | 总和 19 小 单)
第015期(2-8-3-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第014期(6-2-2-1-5,龙 | 总和 16 小 双)
第013期(3-6-0-7-3,和 | 总和 19 小 单)
第012期(3-7-6-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第011期(9-6-1-2-6,龙 | 总和 24 大 双)
第010期(4-2-7-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有439条记录,当前9/30页
返回重庆时时彩